(资料图片)
2023年6月15日,中公教育发生了5笔大宗交易,总成交3665万股,成交金额1.68亿元,成交均价4.58元。当日收盘报价4.94元,跌幅2.95%,成交金额13.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.03%,折价7.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1424.50万 | 6524.21万 | 4.68 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2 | 1420.30万 | 6504.97万 | 4.66 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
3 | 490.20万 | 2245.12万 | 1.61 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
4 | 220.00万 | 1007.60万 | 0.72 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
5 | 110.00万 | 503.80万 | 0.36 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月15日,新产业、藏格矿业、中公教育、美的集团、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 1 | 61.50 | 63.80 | -3.61 | 786.00万 | 4.83亿 | 131.89 |
000408 | 藏格矿业 | 4 | 23.40 | 23.53 | -0.57 | 1174.00万 | 2.75亿 | 168.24 |
002607 | 中公教育 | 5 | 4.58 | 4.94 | -7.29 | 3665.00万 | 1.68亿 | 12.03 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 250.00万 | 1.45亿 | 7.99 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 13.33 | 16.81 | -20.70 | 1023.26万 | 1.36亿 | 34.76 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东商报网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com