(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.13%,24股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月18日市场融资余额为15266.69亿元,占A股流通市值的比例为2.13%。两融标的股中,共有24只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有724只,占比在1%~5%的有2040只,占比不超过1%的有432只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.67%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为16.54%、14.70%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为77.57亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.97亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.59亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有5只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、传媒、房地产行业,分别有3只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132535.85 | 40.67 | -0.34 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15605.43 | 16.54 | 1.59 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 50136.88 | 14.70 | 0.00 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47718.03 | 13.32 | -0.23 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 80582.95 | 12.89 | 1.55 | 国防军工 |
300065 | 海兰信 | 108521.35 | 12.52 | 0.43 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8267.31 | 12.16 | 2.18 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 20122.94 | 12.04 | -0.20 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99765.48 | 11.97 | -1.00 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 97640.45 | 11.95 | 2.54 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 69756.24 | 11.68 | -0.97 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 41869.27 | 11.45 | -0.86 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 17038.65 | 11.44 | -0.68 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 520578.22 | 11.20 | -2.66 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 19314.44 | 10.92 | 3.26 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 118448.56 | 10.82 | 0.06 | 基础化工 |
688659 | 元琛科技 | 12720.08 | 10.81 | -3.67 | 化工 |
600158 | 中体产业 | 78916.30 | 10.68 | 4.39 | 社会服务 |
300182 | 捷成股份 | 146001.22 | 10.66 | 2.63 | 传媒 |
600668 | 尖峰集团 | 44105.35 | 10.58 | -0.25 | 建筑材料 |
688660 | 电气风电 | 32919.07 | 10.55 | -0.50 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 93292.52 | 10.30 | -0.71 | 食品饮料 |
601233 | 桐昆股份 | 289384.46 | 10.24 | -2.76 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 40173.59 | 10.02 | -1.15 | 房地产 |
002055 | 得润电子 | 48268.00 | 9.96 | 1.73 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 54237.07 | 9.95 | 1.72 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 47250.30 | 9.93 | -0.84 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 20332.59 | 9.87 | 0.71 | 石油石化 |
688391 | 钜泉科技 | 13281.70 | 9.79 | -0.56 | 电气设备 |
300379 | 东方通 | 103446.01 | 9.75 | 2.64 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 6776.27 | 9.73 | -0.83 | 社会服务 |
000016 | 深康佳A | 73230.15 | 9.66 | 0.85 | 家用电器 |
300322 | 硕贝德 | 34259.16 | 9.65 | 3.08 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 119757.27 | 9.62 | -1.55 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 11273.27 | 9.55 | 11.36 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 63817.07 | 9.51 | 1.26 | 有色金属 |
300031 | 宝通科技 | 89576.47 | 9.51 | 1.38 | 传媒 |
600107 | 美尔雅 | 19178.75 | 9.41 | -1.74 | 纺织服饰 |
002792 | 通宇通讯 | 32328.81 | 9.37 | 5.54 | 通信 |
300895 | 铜牛信息 | 18663.16 | 9.35 | 1.50 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 12529.00 | 9.31 | 0.45 | 电子 |
002476 | 宝莫股份 | 26249.46 | 9.28 | 0.65 | 石油石化 |
300128 | 锦富技术 | 39234.82 | 9.25 | 8.68 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 40899.92 | 9.20 | -0.60 | 基础化工 |
000731 | 四川美丰 | 45066.12 | 9.19 | -0.12 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 33008.19 | 9.17 | 4.56 | 通信 |
002903 | 宇环数控 | 23278.00 | 9.16 | 0.31 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 155633.18 | 9.14 | 0.94 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 94929.40 | 9.11 | 4.23 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 13665.62 | 9.08 | -1.11 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 22652.42 | 9.08 | -1.14 | 建筑装饰 |
600094 | 大名城 | 64537.66 | 9.06 | -0.32 | 房地产 |
688075 | 安旭生物 | 13247.89 | 9.06 | -0.82 | 医药生物 |
301038 | 深水规院 | 6276.04 | 9.05 | 0.19 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 74948.88 | 9.02 | -0.45 | 医药生物 |
688137 | 近岸蛋白 | 8528.74 | 9.00 | -0.93 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 31017.23 | 8.94 | -1.10 | 建筑装饰 |
301016 | 雷尔伟 | 5037.99 | 8.91 | 0.32 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 176085.22 | 8.85 | -1.38 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 79929.66 | 8.85 | 0.88 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 62687.46 | 8.83 | 0.00 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 32208.86 | 8.83 | 0.21 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 47058.06 | 8.82 | 1.45 | 传媒 |
300177 | 中海达 | 35208.87 | 8.80 | 1.85 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 175301.46 | 8.77 | -0.90 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 153414.54 | 8.77 | 1.98 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 124347.98 | 8.76 | -0.69 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 58479.78 | 8.75 | 1.49 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 130792.07 | 8.66 | 0.65 | 电子 |
600151 | 航天机电 | 108893.07 | 8.65 | 0.69 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 124580.62 | 8.63 | 2.23 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 74916.04 | 8.62 | 0.00 | 环保 |
300499 | 高澜股份 | 42778.61 | 8.60 | 6.96 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 88081.43 | 8.59 | -0.14 | 电力设备 |
688317 | 之江生物 | 27060.12 | 8.59 | 0.99 | 医药生物 |
603959 | 百利科技 | 42067.26 | 8.55 | 0.00 | 建筑装饰 |
000823 | 超声电子 | 42956.96 | 8.55 | 0.86 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 33611.45 | 8.53 | 0.62 | 石油石化 |
688185 | 康希诺 | 53323.05 | 8.53 | -1.70 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 26835.21 | 8.50 | 11.43 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 106206.09 | 8.50 | 0.39 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 25803.98 | 8.49 | 4.25 | 医药生物 |
002556 | 辉隆股份 | 65405.05 | 8.49 | 0.00 | 农林牧渔 |
301192 | 泰祥股份 | 3888.49 | 8.48 | 1.44 | 汽车 |
600756 | 浪潮软件 | 43799.24 | 8.48 | 2.38 | 计算机 |
600711 | 盛屯矿业 | 137248.84 | 8.42 | -0.19 | 有色金属 |
600336 | 澳柯玛 | 37574.94 | 8.41 | 1.27 | 家用电器 |
300174 | 元力股份 | 46841.89 | 8.39 | -0.52 | 基础化工 |
301311 | 昆船智能 | 12512.62 | 8.38 | 4.67 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 10017.06 | 8.37 | -1.13 | 汽车 |
601199 | 江南水务 | 55455.15 | 8.36 | -0.84 | 环保 |
002497 | 雅化集团 | 167402.11 | 8.34 | -1.14 | 有色金属 |
300042 | 朗科科技 | 39586.53 | 8.32 | 2.59 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 65148.22 | 8.28 | 1.46 | 传媒 |
300618 | 寒锐钴业 | 76758.58 | 8.28 | -0.82 | 有色金属 |
300903 | 科翔股份 | 21025.94 | 8.28 | 1.99 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 47727.05 | 8.26 | 1.15 | 国防军工 |
600257 | 大湖股份 | 19427.07 | 8.21 | -0.61 | 农林牧渔 |
300136 | 信维通信 | 125471.23 | 8.16 | 2.08 | 电子 |
300867 | 圣元环保 | 22677.85 | 8.16 | 0.17 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东商报网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com