近日,浙江省市场监督管理局发布2023年第17期食品安全监督抽检信息通告,检出不合格食品30批次。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标。
2批次食品检出食品添加剂超标
2批次食品检出食品添加剂超标,分别为金华市婺城区郑有民副食品店销售的馒头,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;浙江米果果生态农业集团有限公司销售的标称慈溪市御坊斋菜业有限公司生产的油辣豆角,防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
(资料图片)
脱氢乙酸作为食品添加剂,广泛用作防腐剂,对霉菌具有较强的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,脱氢乙酸及其钠盐在粮食加工品中不得使用。长期大量食用脱氢乙酸及其钠盐超标产品,可能对人体健康产生一定影响。
防腐剂是指天然或合成的化学成分,用于延缓或抑制由微生物引起的食品腐败变质。常见的防腐剂有苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐等。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超过1。蔬菜制品中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标的原因,可能是生产企业对国家标准不够了解,从而过量添加多种不同的防腐剂。
28批次食品检出农兽药残留超标
28批次食品检出农兽药残留超标,分别为海盐县武原农贸市场建中水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;海盐县武原海红水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;海盐县武原沈福珍水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;衢州市江山润良商业有限公司销售的豇豆,倍硫磷、克百威不符合食品安全国家标准规定;丽水大润发商业有限公司销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;丽水市楠诚万家惠超市有限公司销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区星期八烧烤店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水惠民农产品批发市场吴盛金摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区鲜品汇生活超市销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市杨春荣水产摊销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市平阳县万全镇个体工商户罗敏摊位销售的长豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定;义乌市福花水产品商行销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市婺城区粤畔餐厅购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;义乌市福花水产品商行销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区张日乾水产店销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区府前菜场朱尧摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;义乌市上溪综合市场楼文彬摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市莲都区府前菜场楼细娇摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市龙湾永中熊晓红水产摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市龙湾永中杨丽水产摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市婺城区头号蛙餐饮店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;平阳县柯建琼餐饮店购进的牛蛙,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;诸暨市谭盼望水产品经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;平阳县鲤鱼门酒楼购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;苍南县江楠壹号餐饮店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;诸暨市桃源里餐厅购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;诸暨市李美餐饮店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;平阳县馨宏酒店购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
倍硫磷是具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豆类蔬菜中倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。食用食品一般不会导致倍硫磷的急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。豇豆中克百威超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,黄鳝、牛蛙、鳊鱼中最高残留限量为100μg/kg,摄入恩诺沙星超标的食品,可能引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道不适等症状,甚至还可能引起肝损害。
呋喃唑酮是属于硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)规定食品动物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃类药物及其代谢物可能会引起溶血性贫血、多发性神经炎、眼部损害和急性肝坏死等病症,对人类健康造成危害。
呋喃西林属于硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃西林在动物性食品中不得检出。牛蛙中检出呋喃西林代谢物的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 海盐县武原农贸市场建中水产摊 | 海盐县武原农贸市场 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║753μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
2 | / | / | 海盐县武原海红水产摊 | 浙江省嘉兴市海盐县武原农贸市场 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║355μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
3 | / | / | 海盐县武原沈福珍水产摊 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道小街31号海盐县武原农贸市场水产区26号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║689μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
4 | / | / | 江山润良商业有限公司 | 浙江省衢州市江山市双塔街道城北广场98号 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.84mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
5 | / | / | 丽水大润发商业有限公司 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道宇雷北路185号(仓库地址:水阁工业园区桥亭路78号;) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代谢物║7.54μg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
6 | / | / | 丽水市楠诚万家惠超市有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街199号江泰国际广场1F-088号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/25 | 恩诺沙星║341μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
7 | / | / | 丽水市莲都区星期八烧烤店 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁一村21幢1号、2号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/27 | 恩诺沙星║237μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
8 | / | / | 丽水惠民农产品批发市场吴盛金 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道青路525号丽水惠民农产品批发市场内的2#楼一楼水产区51号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/28 | 恩诺沙星║208μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
9 | / | / | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道龙庆路285-2号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/27 | 恩诺沙星║640μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
10 | / | / | 丽水市杨春荣水产摊 | 浙江省丽水市南明山街道文丽二路上桥疏导点 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/28 | 呋喃唑酮代谢物║6.08μg/kg║不得检出,恩诺沙星║174μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
11 | / | / | 个体工商户罗敏 | 浙江省温州市平阳县万全镇建设路66号后座 | 长豇豆 | / | / | 2022/11/29 | 克百威║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
12 | / | / | 义乌市福花水产品商行 | 浙江省义乌市上溪综合市场51号摊 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/27 | 恩诺沙星║142μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
13 | / | / | 金华市婺城区粤畔餐厅 | 浙江省金华市婺城区城中街道新华街67号永盛购物广场3F-1A室 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/27 | 恩诺沙星║336μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
14 | / | / | 义乌市福花水产品商行 | 浙江省义乌市上溪综合市场51号摊 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║147μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
15 | / | / | 丽水市莲都区张日乾水产店 | 浙江丽水市府前菜场一楼水产摊 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 呋喃唑酮代谢物║2.00μg/kg║不得检出,呋喃西林代谢物║0.807μg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
16 | / | / | 莲都区府前菜场朱尧 | 浙江省丽水市莲都区府前菜场 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║252μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
17 | / | / | 上溪综合市场楼文彬 | 浙江省义乌市上溪综合市场48号摊 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/28 | 恩诺沙星║343μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
18 | / | / | 莲都区府前菜场楼细娇 | 浙江省丽水市莲都区府前菜场水产96号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║817μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
19 | / | / | 温州市龙湾永中熊晓红水产摊 | 浙江省温州市龙湾区永中街道龙华菜市场 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║123μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
20 | / | / | 温州市龙湾永中杨丽水产摊 | 浙江省温州市龙湾区永中街道龙华菜市场 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/28 | 恩诺沙星║151μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
21 | / | / | 金华市婺城区头号蛙餐饮店 | 浙江省金华市婺城区三江街道银都花园1幢05,06号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║241μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
22 | / | / | 平阳县柯建琼餐饮店 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇平甫路136号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代谢物║1.71μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
23 | / | / | 诸暨市谭盼望水产品经营部 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道育英路157号(诸暨市新农都物流中心内) | 黄鳝 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║1290μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
24 | / | / | 平阳县鲤鱼门酒楼 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇东川路12-18号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║581μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
25 | / | / | 金华市婺城区郑有民副食品店 | 浙江省金华市婺城区五一路农贸市场内 | 馒头 | / | / | 2022/11/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0543g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
26 | / | / | 苍南县江楠壹号餐饮店 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇金城大厦仁英路5-8号 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/28 | 恩诺沙星║109μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
27 | / | / | 诸暨市桃源里餐厅 | 浙江省诸暨市浣东街道苎萝东路555号(雄风新天地5楼) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║313μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
28 | / | / | 诸暨市李美餐饮店 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道苎萝东路555号万风新天地东楼负一楼南区 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩诺沙星║311μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 风险隐患治理专项抽检 |
29 | / | / | 平阳县馨宏酒店 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇平甫路146-162号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/28 | 恩诺沙星║370μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 风险隐患治理专项抽检 |
30 | 慈溪市御坊斋菜业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇周潭331号 | 浙江米果果生态农业集团有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇解放村祥头自然村 | 油辣豆角 | 5kg/箱 | 御坊斋 | 2022/10/25 | 防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和║1.30║≤1 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第17期) 关于部分不合格项目的说明.doc 食品抽检不合格—20230426.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东商报网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com